Наименование услуги |
Время |
Стоимость
|
||
Вт.-Чт. |
Пт.-Вс. |
|||
Вход на базу* |
||||
Взрослый | 1 день | Бесплатно | Бесплатно | |
Дети до 14 лет | 1 день | Бесплатно | Бесплатно | |
Дети до 7 лет в сопровождении взрослого | 1 день |
Бесплатно |
Бесплатно | |
Карта ski-pass | 1 день | 100руб. | 100руб. |
Наименование |
ед.изм. |
Стоимость, руб.
|
|
Пн.-Чт. |
Пт.-Вс., Праздничные дни |
||
Спуск на троллее | 1 спуск | 300 руб. | 400 руб. |
Троллей+Верёвочный Парк трасса 6 м | 1 прохождение | 550 руб. | 650 руб. |
Троллей+Верёвочный Парк трасса 14 м | 1 прохождение | 600 руб. | 800 руб. |
Летний Тюбинг | |||
30мин./1ч. | 1 шт. | 300 руб./500 руб. | 400 руб./600 руб. |
Верёвочный парк | |||
Трасса на высоте 6 м | 1 прохождение | 400 руб. | 500 руб. |
Трасса на высоте 14 м | 1 прохождение | 500 руб. | 600 руб. |
Аренда мяча волейбольного, футбольного, баскетбольного | 1 час | 100 руб. | 150 руб. |
Волейбольное, баскетбольное поле | 1 час | 500 руб. | 650 руб. |
Настольный теннис | 30 мин. | 200 руб. | 250 руб. |
Роликовые коньки | - | - | - |
Аренда гамака | 1 час | 100 руб. | 100 руб. |
Наименование |
Пн.-Чт. |
Пт.-Вс., праздничные дни |
Велосипед (взрослый, подростковый) | 150руб./30мин. 200руб./1час. | 200руб./30мин. 250руб./1час. |
Велосипед "Тандем" | 200руб./30мин. 250руб./1час. | 250руб./30мин. 300руб./1час. |
Гироскутер | 200руб./30мин. 250руб./1час. | 250руб./30мин. 300руб./1час. |
Электросамокат Kugoo S3 | 300руб./30мин. 500руб./1час. | 400руб./30мин. 600руб./1час. |
Электросамокат Kugoo M4 Pro | 250руб./30мин. 350руб./1час. | 300руб./30мин. 450руб./1час. |
Самокат простой | 150руб./30мин. 250руб./1час. | 200руб./30мин. 300руб./1час. |
Веломобиль одноместный взрослый![]() |
250руб./30мин. 350руб./1час. | 300руб./30мин. 450руб./1час. |
Веломобиль двухместный взрослый ![]() |
250руб./30мин. 350руб./1час. | 350руб./30мин. 500руб./1час. |
Веломобиль четырёхместный ![]() |
350руб./30мин. 400руб./1час. | 450руб./30мин. 600руб./1час. |
Веломобиль детский одноместный ![]() |
200руб./30мин. 300руб./1час. | 250руб./30мин. 350руб./1час. |
Категория |
1-15 мин, |
15-30 |
30мин- |
1-2 |
3 |
1 |
4-ч колесные, марки Eltreci PF7 ![]() |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Электробайк CityCoco ![]() |
300руб. | 550руб. | 1000руб. | 1800руб. | 2500руб. |
- |
Гольф-кар 4х местный ![]() |
450руб. | 750руб. | 1200руб. | 2000руб. | 2800руб. | 5000руб. |
Гольф-кар 6х местный ![]() |
550руб. | 850руб. | 1400руб. | 2200руб. | 3000руб. | 6000руб. |
Сигвей WMotion ![]() |
350 | 600 | 1000 |
- |
- |
- |
Мини - Сигвей NineBot ![]() |
300 | 550 | 1000 |
- |
- |
- |
Наименование |
Понедельник-воскресенье |
Катамаран прогулочный | 400руб./30мин. 650руб./1час. |
Лодка прогулочная | 300руб./30мин. 450руб./1час. |
SUP Доска | 250руб./15мин. 400руб./30мин. 700руб./1час. |
Катер радиоуправляемый до 30км/час | 200руб./5мин. |
Ультра Катер радиоуправляемый до 45км/час | 250руб./5мин. |
Мяч волейбольный | 150руб./1час |
Бадминтон | 200руб./30мин. |
Шезлонг (лежак) | 250руб./день |
Зонт солнцезащитный (малый) | 250руб./день |
Зонт солнцезащитный (большой) | 500руб./день |
Комплекты |
||
Комплект "Стартовый" | маркер, маска, одежда 200 шаров | 1000руб./1 человек |
Комплект "Продвинутый" | маркер, маска, одежда 300 шаров | 1350руб./1 человек |
Комплект "Профессионал" | маркер, маска, одежда 400 шаров | 1650руб./1 человек |
Услуги |
||
Аренда оборудование (на площадке) | маркер, маска, одежда | 200руб./1 человек |
Аренда оборудование (вне площадки) | маркер, маска, одежда | 1000руб./1 человек |
Расходные материалы |
||
Шары пейнтбольные | - | 3,5руб./1 шар |
Коробка шаров (2000 шт.) | - | 7000руб./1 коробка |
Граната | - | 250руб./1 штука |
Наименование Услуги |
Время |
Стоимость |
|
Вт.-Чт. |
Пт.-Вс. |
||
Вход на базу* |
|||
Взрослый | 1день |
Бесплатно. |
Бесплатно. |
Дети до14 лет | 1день |
Бесплатно. |
Бесплатно. |
Дети до 7 лет в сопровождении взрослого | 1день | Бесплатно | Бесплатно |
Карта ski-pass | 1 шт. | 100 руб. | 100 руб. |
Услуги |
|||
Аренда террасы "Воздух" 140кв.м. | 1 день при заказе мероприятия у нас | 20000 руб. | 30000 руб. |
1 день |
50000 руб. | 150000 руб. | |
Деревянная беседка на 6-8 чел. | 1 час | 250 руб. |
400 руб. |
Деревянная беседка №6, №10 (гамак) | 1 час | 250 руб. | 450 руб. |
Аренда гамака в специальных местах | 1 шт./ 1 день | 2150 руб. | 300 руб. |
Беседки на 12 человек вдоль озера | 1 день | 1500 руб. | 3000 руб. |
Аренда бунгало у озера, на 6 человек | 1 день | 2000 руб. | 4000 руб. |
Аренда площадки на озере, 100кв,м. (с зелёным настилом) | 1 день | 10000 руб. | 15000 руб. |
Аренда территории пляжа, под мерприятие | 1 день | Индивидуально | Индивидуально |
Аренда территории базы, под мерприятие | 1 день | Индивидуально | Индивидуально |
Деревянная площадка с шатром, рассчитанная на 100 чел. | 1 день | 30000 руб. | 30000 руб. |
Деревянная площадка (у озера) | 1 день | 30000 руб. | 30000 руб. |
Большие беседки на большие компании на 40 чел. | 1-2час, 3ий час и след. |
800 руб. 500 руб. |
1000 руб. 800 руб. |
Шатёр с возможностью размещения до 300 чел. (без столов и стульев) | 10:00-22:00 | 35000 руб. | 50000 руб. |
Аренда кафе (конгрес центр) | 1 день | 12000 руб. | 15000 руб. |
Асфальтированная площадка перед гостевым комплексом, площадь 3000кв.м | 10:00-22:00 | 45000 руб. | 70000 руб. |
Деревянный мост в лесу | 10:00-22:00 | 2000 руб. | 3000 руб. |
Чум | 1 день | 10000 руб. | 15000 руб. |
Аренда ресторана расположенного к гостевом комплексе |
1 час 1 день |
5000 руб. 25000 руб. |
7000 руб. 30000 руб. |
Доставка к домикам арендатора личных вещей | 1 арендатор | 200 руб. | 200 руб. |
Парковка автобуса или другого габаритного транспорта | 1 место | 1000 руб. | 1000 руб. |
Парковка автомобиля | 1 место | 250 руб. | 250 руб. |
Экологический сбор при размещении палатки на территории | 1 палатка/1 день | 500 руб. | 500 руб. |
* Для расчета за услуги проката вам необходимо приобрести пластиковую электронную карту ski-pass на кассе входа и пополнить ее баланс.
Тест